Youtube ist so eine Black Box was views angeht… Danke dir!
Auf Nachfrage von Max hier die aktuelle Auswertung zur Frauenquote im Rasenfunk.
Und hier noch aufgeschlüsselt nach Feeds inkl. der absoluten Zahlen:
Bundesliga Männer
| Jahr | Männer | Frauen | Total | F-Quote |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 35 | 1 | 36 | 2.8% |
| 2015 | 100 | 13 | 113 | 11.5% |
| 2016 | 85 | 11 | 96 | 11.5% |
| 2017 | 118 | 20 | 138 | 14.5% |
| 2018 | 78 | 20 | 98 | 20.4% |
| 2019 | 98 | 28 | 126 | 22.2% |
| 2020 | 79 | 20 | 99 | 20.2% |
| 2021 | 68 | 31 | 99 | 31.3% |
| 2022 | 56 | 34 | 91 | 37.4% |
| 2023 | 84 | 35 | 119 | 29.4% |
| 2024 | 92 | 41 | 133 | 30.8% |
| 2025 | 92 | 32 | 124 | 25.8% |
Bundesliga Frauen
| Jahr | Männer | Frauen | Total | F-Quote |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| 2020 | 0 | 1 | 1 | 100.0% |
| 2021 | 2 | 6 | 8 | 75.0% |
| 2022 | 9 | 21 | 33 | 63.6% |
| 2023 | 15 | 34 | 51 | 66.7% |
| 2024 | 18 | 32 | 50 | 64.0% |
| 2025 | 20 | 29 | 49 | 59.2% |
Nationalteams
| Jahr | Männer | Frauen | Total | F-Quote |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | 45 | 4 | 49 | 8.2% |
| 2017 | 5 | 0 | 5 | 0.0% |
| 2018 | 31 | 10 | 41 | 24.4% |
| 2019 | 5 | 5 | 10 | 50.0% |
| 2020 | ||||
| 2021 | 36 | 10 | 46 | 21.7% |
| 2022 | 26 | 32 | 64 | 50.0% |
| 2023 | 21 | 61 | 82 | 74.4% |
| 2024 | 63 | 28 | 91 | 30.8% |
| 2025 | 24 | 37 | 61 | 60.7% |
Ligatour
| Jahr | Männer | Frauen | Total | F-Quote |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | 8 | 1 | 9 | 11.1% |
| 2017 | 5 | 0 | 5 | 0.0% |
| 2018 | 25 | 0 | 25 | 0.0% |
| 2019 | 26 | 0 | 26 | 0.0% |
| 2020 | 5 | 1 | 6 | 16.7% |
| 2021 | 27 | 2 | 29 | 6.9% |
| 2022 | 37 | 5 | 42 | 11.9% |
| 2023 | 97 | 11 | 108 | 10.2% |
| 2024 | 85 | 9 | 94 | 9.6% |
| 2025 | 73 | 9 | 82 | 11.0% |
Tribünengespräch
| Jahr | Männer | Frauen | Total | F-Quote |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 2015 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 2016 | 15 | 1 | 16 | 6.2% |
| 2017 | 17 | 2 | 19 | 10.5% |
| 2018 | 32 | 11 | 43 | 25.6% |
| 2019 | 24 | 2 | 26 | 7.7% |
| 2020 | 13 | 0 | 13 | 0.0% |
| 2021 | 4 | 1 | 5 | 20.0% |
| 2022 | 6 | 3 | 9 | 33.3% |
| 2023 | 22 | 4 | 26 | 15.4% |
| 2024 | 15 | 3 | 18 | 16.7% |
| 2025 | 8 | 5 | 13 | 38.5% |
Unterm Strich bewegen sich die meisten Feeds nach oben in Sachen Frauenquote, außer die beiden Bundesliga Feeds. Bei den BuLi-Frauen liegt es zT daran, dass es die letzten Jahre so eine hohe Frauenquote hatten und es jetzt mehr zur Mitte tendiert. Bei den Männern ist der Rückgang nicht so einfach. Erste Arbeitshypothese von mir wäre, dass eventuell der Rückgang an Schwerpunkten da mit reinspielt. Das müsste man sich aber noch einmal genauer anschauen.
Falls ihr sonst noch Fragen/Wünsche bzgl Rasenfunk Statistiken habt, immer her damit.
Nein, es liegt leider an Verfügbarkeiten der Gäste. Betrifft beide Geschlechter, aber weil der Pool an Frauen noch kleiner ist als der von Männern, merkt man es an der Quote. Wir hatten generell leider einige Probleme, Gäste zu finden, Gründe dafür sind nicht ganz klar.
Berücksichtigt die Statistik “nur” die Gäste oder auch Moderationen, die von anderen Personen als Max gemacht werden? Hier sind gefühlt Frauen ganz gut vertreten, was aber natürlich hauptsächlich an der Präsenz von Eva liegt.
Und bei der Ligatour zieht die Europa-Tour, wo es (fast?) nie Frauen gibt, die Statistik nochmal runter, während es im 2. Liga-Team ja immerhin noch drei weitere Frauen neben Eva gibt (was allerdings auch noch nicht paritätisch ist).
Die Statistik beruht ausschließlich auf der Gästeliste, wie sie auf der Homepage angegeben ist. Dh Moderatorinnen zählen idR nicht dazu. Ansonsten müsste ich auch Max dazu nehmen und dann würde es den Schnitt noch weiter runter ziehe.
Wenn es aber keine Gäste gibt, dann werden die Moderatoren dort aufgezählt (zB hier) und dann geht es doch ein. Das Ganze hat also ein gewisses Fehlerintervall, aber da ich die Geschlechter der Gäste in den meisten Fällen selbst geraten habe, ist es eh nicht 100% korrekt.
Dankeschön, ich wollte es nur einordnen können. ![]()





