#28 Euer Input für die Sendungen zum 28. Spieltag

Tuchels Bayern hat derzeit eine Niederlagenquote in Pflichtspielen von 25%. Nur um das kurz ins Verhältnis zu setzen seit 1963 gab es genau 3 Trainer die eine zweistellige Anzahl an Spielen mit Bayern und eine schlechtere Niederlagenquote hatten (Sören Lerby, Gyula Lóránt, Dettmar Cramer). Außerdem der schlechteste Punkteschnitt seit Klinsmanns Bayern.
Zwar natürlich etwas gemein die Statistik und das Team hat zumindest noch 8-11 Spiele (je nach CL) die auszubessern aber schon erschreckender Wert.

vollständige Liste, fett markiert die Werte die schlechter sind als die von Tuchel. klarer kontrast zu den Werten in der Zeit nach van Gaal

gesamte Liste seit 1963 (nur Trainer mit 10+ Spielen)
Trainer Spiele S U N Niederlagenquote Punkte/Spiel
Thomas Tuchel 51 32 6 13 0,25 2,00
Julian Nagelsmann 84 60 14 10 0,12 2,31
Hansi Flick 86 70 8 8 0,09 2,53
Niko Kovac 65 45 12 8 0,12 2,26
Jupp Heynckes 4 41 33 3 5 0,12 2,49
Carlo Ancelotti 60 43 8 9 0,15 2,28
Pep Guardiola 161 124 16 21 0,13 2,41
Jupp Heynckes 3 109 85 10 14 0,13 2,43
Louis van Gaal 96 59 18 19 0,20 2,03
Jürgen Klinsmann 43 25 9 9 0,21 1,95
Ottmar Hitzfeld 2 76 46 19 11 0,14 2,07
Felix Magath 131 85 24 22 0,17 2,13
Ottmar Hitzfeld 319 198 64 57 0,18 2,06
Giovanni Trapattoni 2 90 55 21 14 0,16 2,07
Otto Rehhagel 42 27 5 10 0,24 2,05
Giovanni Trapattoni 46 17 18 11 0,24 1,50
Franz Beckenbauer 14 9 2 3 0,21 2,07
Erich Ribbeck 75 37 21 17 0,23 1,76
Sören Lerby 17 5 5 7 0,41 1,18
Jupp Heynckes 198 113 46 39 0,20 1,94
Udo Lattek 2 189 118 44 27 0,14 2,11
Pál Csernai 199 118 40 41 0,21 1,98
Gyula Lóránt 43 16 11 16 0,37 1,37
Dettmar Cramer 148 69 32 47 0,32 1,61
Udo Lattek 231 143 47 41 0,18 2,06
Branko Zebec 66 38 15 13 0,20 1,95
Zlatko Cajkovski 226 133 40 53 0,23 1,94

quelle: transfermarkt

2 „Gefällt mir“