Voilà
S | U | N | T | GT | Diff | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 6 | 1 | 61 | 17 | 44 | 72 |
2 | FC Bayern München | 19 | 4 | 6 | 65 | 29 | 36 | 61 |
3 | VfB Stuttgart | 19 | 4 | 6 | 57 | 28 | 29 | 61 |
4 | RB Leipzig | 17 | 7 | 5 | 60 | 30 | 30 | 58 |
5 | Borussia Dortmund | 14 | 10 | 5 | 42 | 30 | 12 | 52 |
6 | Eintracht Frankfurt | 12 | 7 | 10 | 37 | 33 | 4 | 43 |
7 | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 7 | 11 | 45 | 46 | -1 | 40 |
8 | FC Augsburg | 10 | 9 | 10 | 38 | 42 | -4 | 39 |
9 | SC Freiburg | 10 | 7 | 12 | 35 | 44 | -9 | 37 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 8 | 12 | 45 | 48 | -3 | 35 |
11 | VfL Bochum | 8 | 10 | 11 | 29 | 48 | -19 | 34 |
12 | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 10 | 12 | 27 | 38 | -11 | 31 |
13 | VfL Wolfsburg | 8 | 7 | 14 | 31 | 43 | -12 | 31 |
14 | SV Werder Bremen | 8 | 7 | 14 | 30 | 42 | -12 | 31 |
15 | 1. FC Heidenheim | 7 | 9 | 13 | 34 | 43 | -9 | 30 |
16 | 1. FC Union Berlin | 7 | 5 | 17 | 22 | 37 | -15 | 26 |
17 | 1. FC Köln | 5 | 9 | 15 | 20 | 41 | -21 | 24 |
18 | SV Darmstadt 98 | 2 | 6 | 21 | 24 | 63 | -39 | 12 |
Auf den ersten Blick: Oben ist der Leverkusener Vorsprung nach 80 Minuten* etwas kleiner, ansonsten eher wenig Abweichung. Im Keller lassen insbesondere Bochum und Mainz am Ende Punkte liegen, Heidenheim dagegen hinten raus sehr stark.
* Wegen Tennisbällen etc. waren in einzelnen Spielen nach 80 Minuten auch gerne noch 25 Minuten zu spielen, daher ist das Ganze etwas mit Vorsicht zu genießen.