Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich hab hier mal das Restprogramm ab Augsburg rausgesucht. Fett=Direkter Konkurrent, Kursiv=Top 6 stand heute.
| Spieltag | FCA (32) | HOF (31) | SVW (30) | FSV (28) | BSC (26) | Arminia (26) | FC (23) | S04 (13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Arminia | RaBa | BVB | BSC | FSV | FCA | B04 | SCF |
| 30 | SGE | BMG | FSV | SVW | SCF | S04 | RaBa | Arminia |
| 31 | FC | SCF | Union | FCB | S04 | BMG | FCA | BSC |
| 32 | VfB | S04 | B04 | SGE | Arminia | BSC | SCF | Hof |
| 33 | SVW | Arminia | FCA | BVB | FC | HOF | BSC | SGE |
| 34 | FCB | BSC | BMG | WOL | HOF | VfB | S04 | FC |
Ich tendiere fast dazu, das Programm von Hertha am schwersten einzuschätzen. Die spielen nämlich fast nur gegen direkte Konkurrenten. Da könnte der Druck deutlich höher sein, als wenn du gegen den BVB oder so spielst. Klar, haste ein zwei Siege drin, ändert sich das dann auch sehr schnell bei der Konstellation. Aber insgesamt fehlt es in der Liga ja auch an Konstanz.
Aber du hast natürlich recht damit, dass Werder noch voll reinrutschen kann und da ordentlich aufpassen muss. Aufgrund des gesamten Restprogramm ist das aber eigentlich eh ne total unberechenbare Nummer ![]()